| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 17 | Grant | Baker | F/D |
| 4 | Robert | BIrkholz | F/D |
| 77 | Maxwell | Blank | F/D |
| 29 | Landon | Breeggemann | F/D |
| 45 | Tyler | Dohlman | F/D |
| 20 | Bryson | Frank | F/D |
| 62 | Colton | Helms | F/D |
| 14 | William | Kartak | F/D |
| 61 | Cohlton | Krocak | G |
| 24 | Mason | Lambrecht | F/D |
| 44 | Finley | Lindholm | G |
| 35 | William | Pappa | F/D |
| 25 | Antonio | Robles | F/D |
| 11 | Bennett | Skluzacek | F/D |
| 9 | Aidan | Ullom | F/D |
| 7 | Parker | Witty | F/D |
| 27 | Madden | Wong | F/D |

