| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 38 | Leevi | Bessette | BS |
| 65 | Abel | Brezina | BS |
| 91 | Deklan | Casey | BS |
| 21 | Talsan | Casey | BS |
| 2 | Andrew | Christianson | BS |
| 46 | Eliot | Davies | BS |
| 16 | Porter | Denzer | BS |
| 80 | Joey | Dias | BS |
| 30 | Finnegan | Gallagher | BS |
| 32 | Ryder | Hofstedt | BS |
| 22 | Collin | Johnson | BS |
| 1 | Myles | Kabes | BG |
| 74 | Aydan | Kienow | G |
| 42 | Thomas | Klausler | BS |
| 3 | Austin | Malecha | BS |
| 10 | Miles | Robertson | BS |
| 13 | Owen | Schoenbauer | BS |
| 26 | Isaac | Wiener | BS |
| 71 | Devon | Wunderlich | BS |

