| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 8, 2026 | 8:55 PM | 10:00 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Friday | October 9, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Saturday | October 10, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 5:40 PM | 6:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | October 12, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:20 PM | 3:35 PM | Game | NPACC Rink | vs. Cottage Grove |
| Monday | October 19, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 7:50 PM | 9:05 PM | Game | IGH | vs. IGH SSP |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Game | Victoria East | vs. Chaska Gold |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:25 PM | 3:10 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:55 PM | 7:10 PM | Game | NPACC Rink | vs. Waconia |
| Friday | October 30, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Delano | |
| Saturday | October 31, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Delano | |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Delano | |
| Friday | November 6, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | NPACC Rink | vs. Minnetonka |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:20 PM | 4:05 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Sunday | November 22, 2026 | 1:40 PM | 2:25 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | November 23, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Monday | November 30, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Game | Waconia | vs. Waconia |
| Friday | December 4, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Brookings | |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Brookings | |
| Sunday | December 6, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Brookings | |
| Monday | December 7, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Sunday | December 13, 2026 | 1:40 PM | 2:25 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Saturday | December 19, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Victoria East | vs. Chaska Purple |
| Sunday | December 20, 2026 | 4:05 PM | 4:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Saturday | January 2, 2027 | 5:45 PM | 7:00 PM | Game | EPCC Rink 1 | vs. Eden Prairie |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:50 PM | 2:05 PM | Game | Dakotah Rink 2 | vs. PLS |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:50 PM | 7:05 PM | Game | Braemar South | vs. Edina Green |
| Sunday | January 10, 2027 | 7:20 PM | 8:35 PM | Game | NPACC Rink | vs. Eden Prairie |
| Sunday | January 17, 2027 | 2:25 PM | 3:10 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | January 18, 2027 | 6:20 PM | 7:35 PM | Game | NPACC Rink | vs. Chaska Purple |
| Friday | January 22, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Plymouth | |
| Saturday | January 23, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Plymouth | |
| Sunday | January 24, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Plymouth | |
| Monday | January 25, 2027 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Sunday | January 31, 2027 | 12:45 PM | 1:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 5:20 PM | 6:35 PM | Game | NPACC Rink | vs. Chaska Gold |
| Friday | February 5, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Mason City | |
| Saturday | February 6, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Mason City | |
| Sunday | February 7, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Mason City | |
| Saturday | February 13, 2027 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | BIG Rink 1 | vs. Jefferson |
| Wednesday | February 17, 2027 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Pagel Rink 1 | vs. Minnetonka |
| Friday | February 19, 2027 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | NPACC Rink | vs. Jefferson |

