| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 8, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Friday | October 9, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Saturday | October 10, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Other | NPACC Coaches Room | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 9:10 PM | 10:10 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Game | NPACC Rink | vs. Jefferson |
| Sunday | October 18, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Eagan West Rink | @ Eagan Blue |
| Monday | October 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 4:05 PM | 5:05 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Shattuck Sumner | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | NPACC Rink | vs. Shakopee |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:35 PM | 5:35 PM | Game | St. Croix Valley Recreation Center | @ Stillwater |
| Sunday | October 25, 2026 | 12:45 PM | 1:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Victoria West | vs. Chaska Purple |
| Sunday | November 1, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Victoria West | vs. Chaska Gold |
| Monday | November 2, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | xHPTF Dryland | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Farmington | vs. Farmington |
| Friday | November 6, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Steele County Four Seasons Centre | @ Owatonna |
| Saturday | November 7, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | NPACC Rink | vs. Minnetonka Black |
| Sunday | November 8, 2026 | 1:40 PM | 2:25 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:50 PM | 9:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Friday | November 13, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Owatonna | |
| Friday | November 13, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Steele County Four Seasons Centre | vs. East Metro Stars |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Owatonna | |
| Saturday | November 14, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Steele County Four Seasons Centre | vs. Shakopee |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Steele County Four Seasons Centre | vs. Owatonna |
| Sunday | November 15, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Owatonna | |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Steele County Four Seasons Centre | vs. Minnetonka |
| Monday | November 16, 2026 | 9:10 PM | 10:10 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Practice | Shattuck Sumner | |
| Friday | November 20, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Brookings | |
| Friday | November 20, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Larson Ice Center | @ Boji Mammoths |
| Saturday | November 21, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Game | Larson Ice Center | vs. Yankton Miracle |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Brookings | |
| Saturday | November 21, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Larson Ice Center | @ Mitchell Marlins |
| Saturday | November 21, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Other | 1815 6th St | |
| Sunday | November 22, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Brookings | |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Larson Ice Center | vs. Fremont Flyers |
| Monday | November 23, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | NPACC Rink | vs. Edina White |
| Friday | November 27, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Saturday | November 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Sunday | November 29, 2026 | 1:40 PM | 2:25 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | November 30, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Practice | Shattuck Sumner | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Practice | Shattuck Sumner | |
| Friday | December 4, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Sunday | December 6, 2026 | 6:40 PM | 7:55 PM | Game | NPACC Rink | vs. Apple Valley Burnsville |
| Friday | December 11, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Burnsville Ice Center | @ Apple Valley Burnsville |
| Sunday | December 13, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | NPACC Rink | vs. Edina Green |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | xHPTF Dryland | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Sunday | December 20, 2026 | 1:40 PM | 2:25 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Saturday | January 2, 2027 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Shako Ice Rink 1 | vs. Shakopee |
| Sunday | January 3, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | NPACC Rink | vs. Peewee C White |
| Monday | January 4, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Dakotah Rink 2 | vs. PLS |
| Sunday | January 10, 2027 | 2:25 PM | 3:10 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | January 11, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | EPCC Rink 1 | vs. Eden Prairie |
| Saturday | January 16, 2027 | 5:10 PM | 6:10 PM | Game | NPACC Rink | vs. Chaska Gold |
| Sunday | January 17, 2027 | 4:05 PM | 4:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | January 18, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Friday | January 22, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Plymouth | |
| Saturday | January 23, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Plymouth | |
| Sunday | January 24, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Plymouth | |
| Monday | January 25, 2027 | 6:25 PM | 7:15 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | xHPTF Dryland | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Saturday | January 30, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | NPACC Rink | vs. TBD |
| Sunday | January 31, 2027 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | NPACC Rink | vs. Owatonna |
| Friday | February 5, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | BIG Rink 3 | vs. Jefferson |
| Saturday | February 6, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | NPACC Rink | vs. TBD |
| Sunday | February 7, 2027 | 4:05 PM | 4:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | February 8, 2027 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Game | Braemar East | vs. Edina White |
| Friday | February 12, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Breezy Point | |
| Saturday | February 13, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Breezy Point | |
| Sunday | February 14, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Breezy Point | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | NPACC Rink | vs. Minnetonka White |
| Thursday | February 18, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | Pagel Rink 2 | vs. Minnetonka Blue |
| Friday | February 19, 2027 | 7:55 PM | 8:55 PM | Game | NPACC Rink | vs. Waconia |

