| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 8, 2026 | 6:25 PM | 7:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Friday | October 9, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:25 PM | 6:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Lakeville | vs. Lakeville South |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:05 PM | 4:05 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | NPACC Meeting Room | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:45 PM | 8:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:40 PM | 9:55 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | FIA | vs. Fairbault B |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | Shattuck Sumner | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:20 PM | 8:35 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Owatonna | vs. Owatonna |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Dakotah Rink 2 | vs. PLS Gold |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:40 PM | 2:25 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Shattuck Parise | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | NPACC Rink | vs. Edina White |
| Saturday | October 31, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Shako Ice Rink 1 | vs. Shakopee |
| Monday | November 2, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | NPACC Rink | vs. Mankato PW B1 white |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:45 PM | 8:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:50 PM | 9:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Friday | November 6, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | NPACC Rink | vs. Owatonna |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Game | NPACC Rink | vs. Minnetonka Blue |
| Sunday | November 8, 2026 | 2:25 PM | 3:10 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | NPACC Rink | vs. Minnetonka White |
| Friday | November 13, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Shattuck Parise | |
| Saturday | November 14, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | CCC Rink 1 | vs. Chaska |
| Sunday | November 15, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | NPACC Rink | vs. Waconia |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | xHPTF Dryland | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | NPACC Rink | vs. Apple Valley/Burnsville |
| Friday | November 20, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Other | New Prague High School | |
| Saturday | November 21, 2026 | 6:40 PM | 7:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:45 PM | 1:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:40 PM | 8:45 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Mankato | vs. Mankato White- Mankato Civic Center |
| Friday | November 27, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Saturday | November 28, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Dodge County | vs. Dodge County PW B |
| Sunday | November 29, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | November 30, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | Shattuck Parise | |
| Saturday | December 5, 2026 | 4:55 PM | 5:55 PM | Game | Dakotah Rink 1 | vs. PLS Navy |
| Sunday | December 6, 2026 | 3:20 PM | 4:05 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Training | xHPTF Dryland | |
| Thursday | December 10, 2026 | TBD | TBD | Other | Denzer's House | |
| Friday | December 11, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Owatonna | |
| Saturday | December 12, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Owatonna | |
| Sunday | December 13, 2026 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Owatonna | |
| Sunday | December 20, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | NPACC Rink | vs. PLS Gold |
| Monday | December 21, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | NPACC Rink | vs. Chaska |
| Friday | January 1, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | West Fargo | |
| Saturday | January 2, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | West Fargo | |
| Sunday | January 3, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | West Fargo | |
| Friday | January 8, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Waconia | vs. Waconia |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Braemar South | vs. Edina Green |
| Sunday | January 10, 2027 | 4:05 PM | 4:50 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | EPCC Rink 1 | vs. Eden Prairie |
| Sunday | January 17, 2027 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | NPACC Rink | vs. Shakopee |
| Monday | January 18, 2027 | 5:55 PM | 6:55 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Friday | January 22, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | Waseca | vs. Waseca B |
| Saturday | January 23, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | NPACC Rink | vs. Mankato Gray |
| Sunday | January 24, 2027 | 12:45 PM | 1:30 PM | Practice | NPACC Rink | |
| Monday | January 25, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Monday | January 25, 2027 | 6:25 PM | 7:15 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Friday | January 29, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Silver Bay | |
| Saturday | January 30, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Silver Bay | |
| Sunday | January 31, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Silver Bay | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | xHPTF Ice Rink | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Training | xHPTF Dryland | |
| Friday | February 5, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Breezy Point | |
| Saturday | February 6, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Breezy Point | |
| Sunday | February 7, 2027 | 7:00 AM | 7:00 AM | Other | Breezy Point | |
| Monday | February 8, 2027 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | xHPTF Goalie Dryland | |
| Thursday | February 11, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Game | NPACC Rink | vs. Eden Prairie |
| Saturday | February 13, 2027 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | BIG Rink 3 | vs. Jefferson |
| Monday | February 15, 2027 | 5:55 PM | 6:55 PM | Practice | xHPTF Ice Rink |

